GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tutte

UNDER 16 MASCHILE - GIRONE 1
UNDER 16 MASCHILE - GIRONE 1
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
103 2 27/10/09 17.30  VOLLEY CLUB MANFREDONIA  POL. E. MASI FOGGIA 0 3 21 25 18 25 15 25 gara omologata
105 3 02/11/09 16.30  POL. E. MASI FOGGIA  ZAMMARANO SPORTLAB FOGGIA 3 0 25 14 25 20 25 14 gara omologata
109 4 10/11/09 19.00  ASD POL.SAN PIETRO-VICO  POL. E. MASI FOGGIA 0 3 21 25 19 25 24 26 gara omologata
119 7 30/11/09 20.15  AV LUCERA  POL. E. MASI FOGGIA 0 3 19 25 22 25 22 25 gara omologata
124 9 14/12/09 16.30  POL. E. MASI FOGGIA  VOLLEY CLUB MANFREDONIA 3 0 25 12 25 13 25 20 gara omologata
126 10 21/12/09 16.30  ZAMMARANO SPORTLAB FOGGIA  POL. E. MASI FOGGIA 0 3 5 25 14 25 7 25 gara omologata
130 11 11/01/10 16.30  POL. E. MASI FOGGIA  ASD POL.SAN PIETRO-VICO 3 0 25 14 25 11 25 13 gara omologata
140 14 03/02/10 19.30  POL. E. MASI FOGGIA  AV LUCERA 0 3 23 25 22 25 20 25 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  POL. E. MASI FOGGIA 21 8 7 1 21 3 7,000 591 413 1,431 0
2  AV LUCERA 16 8 5 3 17 11 1,545 670 622 1,077 0
3  VOLLEY CLUB MANFREDONIA 12 8 4 4 15 15 1,000 643 666 0,965 0
4  ASD POL.SAN PIETRO-VICO 10 8 4 4 14 17 0,824 658 650 1,012 0
5  ZAMMARANO SPORTLAB FOGGIA 1 8 0 8 3 24 0,125 438 649 0,675 0


 
Copyright FIPAV Foggia - Tutti i diritti riservati - foggia@federvolley.it - Telefono 0881.722507 - Web Design Newb.it