GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tutte

UNDER 18 MASCHILE - GIRONE 1
UNDER 18 MASCHILE - GIRONE 1
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
9 3 29/10/09 16.30  POL. E. MASI FOGGIA  VOLLEY CLUB MANFREDONIA 3 1 25 8 25 7 20 25 25 13 gara omologata
10 4 05/11/09 18.30  SAN SEVERO VOLEY  POL. E. MASI FOGGIA 0 3 13 25 13 25 10 25 gara omologata
14 5 12/11/09 16.30  POL. E. MASI FOGGIA  AV LUCERA 3 0 25 10 25 9 25 8 gara omologata
21 7 26/11/09 16.30  POL. E. MASI FOGGIA  ZAMMARANO SPORTLAB FOGGIA 3 0 25 5 25 10 25 9 gara omologata
30 10 17/12/09 17.30  VOLLEY CLUB MANFREDONIA  POL. E. MASI FOGGIA 0 3 12 25 19 25 20 25 gara omologata
31 11 07/01/10 16.30  POL. E. MASI FOGGIA  SAN SEVERO VOLEY 3 0 25 17 25 20 25 11 gara omologata
35 12 14/01/10 15.45  AV LUCERA  POL. E. MASI FOGGIA 0 3 10 25 8 25 14 25 gara omologata
42 14 29/01/10 16.30  ZAMMARANO SPORTLAB FOGGIA  POL. E. MASI FOGGIA 0 3 9 25 7 25 13 25 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  POL. E. MASI FOGGIA 24 8 8 0 24 1 24,000 620 300 2,067 0
2  VOLLEY CLUB MANFREDONIA 14 8 4 4 17 13 1,308 639 610 1,048 0
3  SAN SEVERO VOLEY 13 8 5 3 16 14 1,143 632 637 0,992 0
4  AV LUCERA 8 8 3 5 10 18 0,556 509 632 0,805 0
5  ZAMMARANO SPORTLAB FOGGIA 1 8 0 8 3 24 0,125 432 653 0,662 0


 
Copyright FIPAV Foggia - Tutti i diritti riservati - foggia@federvolley.it - Telefono 0881.722507 - Web Design Newb.it